Mensuel
Annuel
Starter
€
/ par mois
/ par mois
Système complet plus une option de votre choix. Parfait pour les petits hôtels qui cherchent à développer leur activité.
DEMOEnterprise
€
/ par mois
/ par mois
Notre pack ultime. La pleine puissance de notre système plus des options illimitées et un service client inégalé.
DEMOEntry Seulement l'essentiel | Starter 1 option de votre choix | Premium 3 options de votre choix | Enterprise Options illimitées | |
---|---|---|---|---|
Tarif mensuel
|
€ | € | € | € |
PMS | ||||
Enregistrement en ligne | ||||
Yield management | ||||
Facturation automatisée | ||||
Communication client automatisée | ||||
Rapports personnalisables | ||||
Tarification dynamique | ||||
Réservations de groupe | ||||
Rapport des débiteurs | ||||
Moteur de réservation | ||||
Personnalisable | ||||
Vente incitative intégrée | ||||
White Label Booking Engine | * | * | ||
Sans commission | ||||
Channel Manager | ||||
Intégrations OTA illimitées | ||||
Sycnronisation en temps réel | ||||
Google Hotel Ads Premium | ||||
Paiements | ||||
Intégration native | ||||
Paiements en ligne | ||||
Machine à cartes RoomRaccoon | 40 € | 40 € ou une mise à niveau | 40 € ou une mise à niveau | 40 € ou une mise à niveau |
Soutien | ||||
Guides du centre d'aide | ||||
Support de messages en ligne | ||||
Téléphone anglais 17:00 - 22:00 | ||||
Téléphone Local 9:00 - 17:00 | ||||
Gestionnaire de compte dédié | ||||
Mise en œuvre | ||||
Self-service avec webinaires | ||||
Mise en place personnelle avec un expert en mise en œuvre | ||||
OptionsLa liste ci-dessous présente les options disponibles parmi lesquelles vous pouvez choisir pour personnaliser votre forfait. | 1 des éléments suivants | 3 des éléments suivants | Tous les éléments suivants | |
Automatisation de la comptabilitéRéduisez vos frais de comptabilité. | * | * | ||
RaccoonRevAffichage des tarifs de votre concurrence, règles illimitées de Yield et performance du moteur de réservation. | * | * | ||
RaccoonUpsellOutil de vente incitative. Proposez des surclassements et autres suppléments et maximisez vos revenus sans efforts. | * | * | ||
Connectivité à un logiciel de caisseVotre restaurant ou bar peut facturer la note du client directement sur la chambre correspondante. | * | * | ||
RaccoonIDRaccoonID est un lecteur de code-barres numérique qui scanne les lignes de tous les documents d'identité des clients et remplit automatiquement les informations relatives aux clients dans les champs appropriés du PMS. | * | * | ||
Connectivité RMSConnexion à un Revenue Management System (RMS), pour la gestion automatique de vos tarifs. | * | * | ||
Connectivité des clés ou serrures électroniquesCréez des clés de chambres physiques ou numériques directement à partir du PMS ou de l'enregistrement en ligne et envoyez-les automatiquement à vos clients. | * | * | ||
Connectivité personnaliséeNous n'avons pas la connectivité qu'il vous faut ? Mettez-nous au défi ! | * | * | ||
Terminaux de paiement supplémentairesPour plusieurs réceptions ou le personnel mobile. | * | * | ||
Créateur de sites internetCréez facilement votre propre site internet et augmentez les réservations directes. | * | * | ||
Réserver une démo |
* Des frais d'installation s'appliquent.